Save @ APU
About This Program
Advances in technology require capable individuals who can develop and maintain projects involving engineering skill and knowledge. The bachelor’s in electrical engineering (BE) from American Public University (APU) offers a solid foundation in electrical engineering theories, practices, competencies, tools, ethics, and technologies, and it is useful for developing solutions to technical and societal challenges.
Through this online electrical engineering bachelor's degree, you’ll get hands-on experience and online classroom instruction. Additionally, you will gain management knowledge that can serve you in various fields.
Coursework includes analog circuit design; circuit analysis; communication systems; control systems; energy conversion and transport; electromagnetic field theory; passive microwave circuit analysis and design; and radar and RF signal propagation, transmission, and reception.
NOTE: This program has specific admission requirements.
The goal of this electrical engineering degree is to provide our students with a sound engineering education that can be applied in a variety of contexts. Specifically, in three to seven years after graduation, we expect that graduates of our program will demonstrate the following:
Program Educational Objectives
PEO 1: Utilize the critical and systemic thinking skills, and technical and professional competencies, acquired through their education to advance in a career related to their profession as evidenced by achievements or promotions to positions of increasing responsibility.
PEO 2: Create value for society through the ethical practice of their professional abilities in developing solutions to technical and societal challenges.
PEO 3: Continue to increase their knowledge and competence through self-development or formal schooling.
What You Will Do
In addition to the institutional and degree-level learning objectives, graduates of this program are expected to achieve these student outcomes:
SO1: an ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics
SO2: an ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors
SO3: an ability to communicate effectively with a range of audiences
SO4: an ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts
SO5: an ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives
SO6: an ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions
SO7: an ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies.
Degree at a Glance
Program Requirements Printable Catalog Version
Students must choose a concentration for this degree program:
This general concentration allows you to select from all concentration courses offered within this program, enabling you to create your own focused area of study.
Transfer students from an ABET accredited engineering program who select the General Concentration may apply up to 18 semester hours of upper-division engineering courses in place of the General Concentration courses with the Program Director's approval.
Objectives:
Choose 6 credit hours from this section.
Course ID: 4608
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4610
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4613
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4896
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Choose 8 credit hours from this section.
Course ID: 4609
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4612
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4611
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4614
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4615
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4616
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Examines the fundamental concepts of passive microwave circuit analysis and design. Offers an understanding of the key concepts and basic theories associated with microwave circuits and systems, and the basic components of a wireless communication system. Has in-depth coverage of the basic properties of antenna theory, analysis, and design as well as radar and RF signal propagation, transmission, and reception.
Objectives:
Must take all courses for this section.
Course ID: 4608
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4610
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Choose 8 credit hours from this section.
Course ID: 4609
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4612
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4611
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Covers the fundamentals of embedded system hardware and firmware design. Includes a basic understanding of circuit analysis and the functionality, topography, and regulation of power electronic devices. Provides knowledge of advances in power electronics such as modeling DC motor drives and machines, various modes of operation, multi-phase control converters, and choppers.
Objectives:
Must take all courses for this section.
Course ID: 4613
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4896
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Choose 8 credit hours from this section.
Course ID: 4614
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4615
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4616
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Must take the following in this Section:
Course ID: 3037
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5175
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Must take the following in this Section:
Course ID: 5176
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Select 1 course(s) from the following:
Course ID: 2895
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3694
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3725
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3726
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3727
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3729
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3731
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3733
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3734
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3737
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
Course ID: 3738
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3739
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4328
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4470
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4471
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4636
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4949
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4961
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5170
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 10/23/22 | Summer 2022 Session A | 16 Week session |
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5245
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5252
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
Must take the following in this Section:
Course ID: 5037
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4951
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Course ID: 2856
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Must take the following in this Section:
Course ID: 5172
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Must take the following in this Section:
Course ID: 3285
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 10/23/22 | Summer 2022 Session A | 16 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 11/20/22 | Summer 2022 Session K | 16 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 01/22/23 | Fall 2022 Session A | 16 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 02/26/23 | Fall 2022 Session K | 16 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 03/26/23 | Fall 2022 Session C | 16 Week session |
Must take the following in this Section:
Course ID: 5112
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
01/25/22 - 07/01/22 | 07/04/22 - 08/28/22 | Summer 2022 Session B | 8 Week session |
02/22/22 - 07/29/22 | 08/01/22 - 09/25/22 | Summer 2022 Session I | 8 Week session |
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 10/30/22 | Summer 2022 Session D | 8 Week session |
04/26/22 - 09/30/22 | 10/03/22 - 11/27/22 | Fall 2022 Session B | 8 Week session |
05/21/22 - 11/04/22 | 11/07/22 - 01/01/23 | Fall 2022 Session I | 8 Week session |
06/28/22 - 12/02/22 | 12/05/22 - 01/29/23 | Fall 2022 Session D | 8 Week session |
Must take all courses for this section.
Course ID: 4838
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 5191
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 5192
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 5188
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4598
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4599
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4600
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 5189
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 5190
Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
---|---|---|---|
03/29/22 - 09/02/22 | 09/05/22 - 12/25/22 | Summer 2022 Session C | 16 Week session |
Course ID: 4604
